Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 11 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 5 1;39,267  
2 5 KECHICHIAN ANDRES DODGE 9 1;39,771 0,504
3 13 FLORIO ROBERTO FORD 6 1;40,249 0,982
4 15 GREGORIETTI CARLOS FORD 8 1;40,295 1,028
5 2 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 5 1;40,586 1,319
6 101 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 3 1;40,695 1,428
7 12 VOLPI ALFREDO FORD 2 1;41,492 2,225
8 35 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 3 1;41,712 2,445
9 27 CICCALE ARMANDO CHEVROLET 3 1;41,907 2,64
10 97 PEREZ ERNESTO CHEVROLET 5 1;42,033 2,766
11 14 DI NUCCI BRUNO FORD 7 1;42,045 2,778
12 3 ROJAS HERNAN CHEVROLET 5 1;42,078 2,811
13 116 MUSANTE CARLOS FORD 2 1;42,176 2,909
14 54 DE MIGUEL ANDRES DODGE 4 1;42,222 2,955
15 111 MARINO TOMAS CHEVROLET 2 1;42,482 3,215
16 7 MISERDA CARLOS CHEVROLET 3 1;42,798 3,531
17 44 KOBACH SERGIO CHEVROLET 4 1;42,941 3,674
18 140 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;44,481 5,214
19 24 CASARINO LEONARDO CHEVROLET 3 1;44,919 5,652
20 17 SANTOS MARIO CHEVROLET 5 1;45,046 5,779
21 38 BALMACEDA ARIEL CHEVROLET 7 1;45,884 6,617
22 31 DE SA NILSON CHEVROLET 6 1;46,241 6,974
23 10 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1 1;47,490 8,223
24 18 GIOVANETTI MAURICIO CHEVROLET 1 1;48,857 9,59
25 55 DE VEGA ANDRES FORD 3 1;54,316 15,049
26 9 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 2 2;39,071 59,804
Promedio del 1º: 154.673 km/h