Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 76 COSTA GUSTAVO CHEVROLET 3 1;38,659  
2 8 PIETRANERA ALFREDO CHEVROLET 5 1;38,699 0,04
3 2 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 4 1;38,796 0,137
4 101 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 3 1;38,882 0,223
5 13 FLORIO ROBERTO FORD 2 1;39,191 0,532
6 3 ROJAS HERNAN CHEVROLET 4 1;39,335 0,676
7 15 GREGORIETTI CARLOS FORD 4 1;39,620 0,961
8 14 DI NUCCI BRUNO FORD 3 1;39,672 1,013
9 9 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 3 1;39,781 1,122
10 11 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 3 1;40,136 1,477
11 65 OLIVER TOMAS FORD 6 1;40,844 2,185
12 12 VOLPI ALFREDO FORD 5 1;40,881 2,222
13 5 KECHICHIAN ANDRES DODGE 3 1;40,998 2,339
14 54 DE MIGUEL ANDRES DODGE 3 1;41,309 2,65
15 44 KOBACH SERGIO CHEVROLET 3 1;41,587 2,928
16 146 CAGGIANO ROBERTO FORD 5 1;41,610 2,951
17 97 PEREZ ERNESTO CHEVROLET 3 1;41,644 2,985
18 140 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;41,768 3,109
19 4 FRUA MARCELO FORD 2 1;41,789 3,13
20 7 MISERDA CARLOS CHEVROLET 3 1;41,903 3,244
21 62 LARROQUE LUCAS CHEVROLET 5 1;42,012 3,353
22 110 BOSQUE MAURO FORD 1 1;42,924 4,265
23 26 BIANCHI RODOLFO CHEVROLET 3 1;43,345 4,686
24 10 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 3 1;43,630 4,971
25 35 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 4 1;43,688 5,029
26 57 HERENU FABIAN DODGE 5 1;43,880 5,221
27 17 SANTOS MARIO CHEVROLET 3 1;45,276 6,617
28 120 CARRAL FABIAN FORD 3 1;45,395 6,736
29 31 DE SA NILSON CHEVROLET 2 1;47,413 8,754
30 61 ANTUNEZ GUILLERMO CHEVROLET 3 1;47,942 9,283
31 18 GIOVANETTI MAURICIO CHEVROLET 3 1;48,130 9,471
32 25 SELVA MAURICIO CHEVROLET 2 1;51,158 12,499
PROMEDIO DEL 1º: 155.627 KM/H