Entrenamientos viernes
Pos.
Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 8 GARRO LUCAS UNO 1;42,692   
2 71 YEROBI LUCAS UNO 1;43,080 0,388
3 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;43,120 0,428
4 7 MINARDI PABLO UNO 1;43,159 0,467
5 13 EVOLO HORACIO UNO 1;43,378 0,686
6 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;43,615 0,923
7 26 BESSONE LUIS UNO 1;43,636 0.944
8 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;43,950 1,258
9 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;43,983 1,291
10 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;44,087 1,395
11 11 BESSONE WALTER UNO 1;44,235 1,543
12 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;44,245 1,553
13 107 HAESEVOCTS JUAN M. UNO 1;44,413 1,721
14 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;44,512 1,82
15 15 AMATA CARLOS UNO 1;44,536 1,844
16 24 BONI AYRTON PALIO 1;44,550 1,858
17 12 ISOLA LUCAS UNO 1;44,659 1,967
18 6 TORRES FABIO UNO 1;44,667 1,975
19 111 LICO JONATHAN PALIO 1;44,713 2,021
20 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;44,778 2,086
21 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;44,816 2,124
22 78 MOLINARI DIEGO UNO 1;44,906 2,214
23 16 MARTHINO DIEGO UNO 1;44,993 2,301
24 21 CASADEI MARCELO KA 1;45,001 2,309
25 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;45,054 2,362
26 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;45,396 2,704
27 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;45,431 2,739
28 97 PRADO JULIAN UNO 1;45,456 2,764
29 79 DUFOURC OSCAR UNO 1;45,517 2,825
30 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;45,703 3,011
31 23 DINICOLA JOSE UNO 1;45,772 3,08
32 48 FONTANET MARCELO UNO 1;45,796 3,104
33 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;45,871 3,179
34 81 MEILAN NAHUEL UNO 1;45,936 3,244
35 27 SERPA DOMINGO PALIO 1;45,949 3,257
36 100 SEGADE SANCHEZ GISEL UNO 1;45,981 3,289
37 116 TALAMONA JUAN UNO 1;46,247 3,555
38 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;46,350 3,658
39 41 GHISANI RODRIGO UNO 1;46,421 3,729
40 101 MURUA ELOY UNO 1;46,461 3,769
41 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;46,515 3,823
42 33 SANCHEZ DIEGO KA 1;46,975 4,283
43 86 STENGER JUAN UNO 1;49,765 7,073
44 17 CARATOZZOLO EMILIANO UNO 2;19,299 36,607
Promedio del 1°: 146.009 km/h