Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 60 HERNANDEZ GIORDANO ESCORT 36;18,274    
2 19 LORAY CARLOS GOL 36;18,711 0,437
3 21 DEVOTO MATIAS GOL 36;19,267 0,993
4 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 36;20,302 2,028
5 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 36;21,205 2,931
6 12 GODFRID MARTIN CLIO 36;21,941 3,667
7 39 CHACON EZEQUIEL GOL 36;22,571 4,297
8 101 PRESTA DIEGO CLIO 36;23,178 4,904
9 33 VUOLO MARTIN GOL 36;23,751 5,477
10 62 SILVENTE VICTOR GOL 36;24,461 6,187
11 26 MENOR GONZALO CLIO 36;25,081 6,807
12 99 MENDEZ DAMIAN CLIO 36;25,879 7,605
13 109 LOMBARDO NELSON GOL 36;26,801 8,527
14 41 YEMA NICOLAS GOL 36;27,576 9,302
15 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 36;28,225 9,951
16 77 CASTRO ALEXIS GOL 36;29,231 10,957
17 23 ORECHIA JAVIER GOL 36;30,198 11,924
18 52 DONZINO MAXIMO FIESTA 36;31,071 12,797
19 6 GUEVARA MARCELO GOL 36;31,962 13,688
20 66 RAINERI JORGE GOL 36;33,051 14,777
21 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 36;33,436 15,162
22 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 31;04,771  
23 65 ALCAINE RAMIRO 206 31;04,863  
24 51 BONOMO JUAN PABLO MEGANE 31;22,445  
25 84 ALONSO LUCAS GOL 26;32,094  
26 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 27;16,726  
27 88 POSCO NICOLAS GOL 30;17,471  
28 14 COLLAZO PABLO GOL 19;56,436  
29 100 RAFU REMO ESCORT 19;57,160  
30 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 16;32,650  
31 131 BODRATO MIONETTO CH. TREND 7;15,174  
32 32 CANIESVKY HECTOR CLIO 0  
33 11 MONI FERNANDO GOL 0  
34 22 LESTON DIEGO GOL 0  
35 20 FERRETTY JUAN GOL 0  
Promedio del 1º: 106.135 km/h