Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;38,802  
2 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;38,930 0,128
3 11 MONI FERNANDO CLIO 1;39,016 0,214
4 88 POSCO NICOLAS GOL 1;39,111 0,309
5 26 MENOR GONZALO CLIO 1;39,250 0,448
6 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;39,252 0,45
7 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;39,269 0,467
8 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;39,289 0,487
9 39 CHACON EZEQUIEL GOL 1;39,323 0,521
10 131 BODRATO MIONETTO CH. TREND 1;39,478 0,676
11 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;39,479 0,677
12 14 COLLAZO PABLO GOL 1;39,689 0,887
13 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;40,042 1,24
14 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;40,070 1,268
15 22 LESTON DIEGO GOL 1;40,085 1,283
16 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;40,239 1,437
17 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;40,245 1,443
18 19 LORAY CARLOS GOL 1;40,353 1,551
19 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;40,410 1,608
20 70 SABIO OSCAR GOL 1;40,461 1,659
21 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;40,485 1,683
22 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;40,626 1,824
23 100 RAFU REMO ESCORT 1;40,771 1,969
24 85 LAGO NICOLAS GOL 1;40,841 2,039
25 32 CANIESVKY HECTOR CLIO 1;41,062 2,26
26 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;41,166 2,364
27 33 VUOLO MARTIN GOL 1;41,168 2,366
28 99 MENDEZ DAMIAN CLIO 1;42,460 3,658
29 23 ORECHIA JAVIER GOL 1;42,465 3,663
  20 FERRETY, JUAN GOL S/T  
   62 SILVENTE VICTOR GOL S/T  
   81 GUISCI LEONARDO GOL S/T  
Promedio del 1º: 138.021 km/h