Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 11 MONI FERNANDO CLIO 35;58,397  
2 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 36;00,417 2,02
3 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 36;04,412 6,015
4 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 36;05,407 7,01
5 3 VAZQUEZ PABLO GOL 36;05,708 7,311
6 12 GODFRID MARTIN CLIO 36;06,086 7,689
7 6 GUEVARA MARCELO GOL 36;07,781 9,384
8 62 SILVENTE VICTOR GOL 36;09,195 10,798
9 82 BIBILONI EMANUEL GOL 36;09,412 11,015
10 41 YEMA NICOLAS GOL 36;10,028 11,631
11 33 VUOLO MARTIN GOL 36;16,086 17,689
12 101 PRESTA DIEGO CLIO 36;18,684 20,287
13 65 ALCAINE RAMIRO 206 34;46,582  
14 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 36;20,575  
15 56 CANO ARIEL GOL 27;46,547  
16 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 27;47,669  
17 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 26;19,432  
18 21 DEVOTO MATIAS GOL 17;59,767  
19 22 LESTON DIEGO GOL 8;22,261  
20 27 YAZBIK SERGIO CLIO 8;22,628  
21 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;50,535  
22 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 0  
23 14 COLLAZO PABLO GOL 0  
24 151 SERPA DOMINGO CLIO 0  
25 39 CHACON EZEQUIEL GOL 0  
26 26 MENOR GONZALO CLIO 0  
27 19 LORAY CARLOS GOL 0