Super especial
Pos. Piloto Marca Clase Tiempo Diferencia
1 203 K. HOLOWCZYC (POL) MINI ALL4RACING T1/2 6'27.4  
2 213 R. VARELA (BRA) OVERDRIVE PROTO T1/1 6'36.0 8.6
3 217 R. MISIKOV (RUS) TOYOTA HILUX T1/1 6'43.1 15.7
4 204 M. ZAPLETAL (CZE) H3 EVO T1/1 6'43.2 15.8
5 215 A. MATYSZ (POL) TOYOTA HILUX T1/1 6'46.4 19.0
6 239 A. ZHELUDOV (RUS) NISSAN FRONTIER T1/1 6'48.9 21.5
7 207 L. CODECA' (ITA) SUZUKI NEW GRAN VITARA T1/1 6'51.4 24.0
8 238 A. MURASHKIN (RUS) TOYOTA HILUX T1/1 6'51.4 24.0
9 211 P. BEAUPRE (POL) BMW X5 CC T1/2 6'53.8 26.4
10 201 J. SCHLESSER (FRA) SCHLESSER ORIGINAL T1/3 6'54.3 26.9
11 231 S. BALAZS (HUN) OPEL MOKKA T1/1 6'55.8 28.4
12 221 R. COLOMBO (ITA) MITSUBISHI L200 T1/1 6'57.7 30.3
13 230 Z. PORIZEC (CZE) X3 EVO II T1/1 6'59.1 31.7
14 233 V. KUSHCHYNSKYY (UKR) NISSAN PICK-UP T1/1 7'01.6 34.2
15 234 C. CASUNEANU (ROU) MITSUBISHI RACING LANCER T1/1 7'02.3 34.9
16 216 N. COFFARO (VEN) TOYOTA HILUX T1/1 7'10.3 42.9
17 226 F. GRIGOLETTO (ITA) TOYOTA HILUX T1/2 7'12.9 45.5
18 206 E. KORDA (HUN) TOYOTA HILUX T1/1 7'17.2 49.8
19 229 P. LONYAI (HUN) BMW X5 T1/1 7'17.9 50.5
20 225 M. DE MORAES (BRA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 7'19.0 51.6
21 224 L. CANTAMESSA (ITA) MITSUBISHI PAJERO EVO T1/1 7'19.9 52.5
22 235 M. KACZMARSKI (POL) BOWLER NEMESIS T1/1 7'21.5 54.1
23 214 X. FOJ (ESP) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 7'27.4 1'00.0
24 241 R. BRANCO (PRT) MITSUBISHI PAJERO T2/2 7'31.3 1'03.9
25 212 E. BORSOI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 7'33.2 1'05.8
26 236 J. HERRADOR (ESP) HERRATOR EVO III T1/3 7'37.2 1'09.8
27 223 C. SALVI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 7'42.5 1'15.1
28 222 A. TERENTYEV (RUS) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 7'46.7 1'19.3
29 220 E. CHEKALEV (RUS) MITSUBISHI PAJERO T1/2 7'47.4 1'20.0
30 228 I. VARGA (HUN) NISSAN KING CAB T1/1 7'51.0 1'23.6
31 219 A. MANFRINATO (ITA) NISSAN NAVARA ERMOLLI T1/1 8'00.5 1'33.1
32 247 G. TREBBI (ITA) NISSAN PATROL GR T1/2 8'04.8 1'37.4
33 208 C. PETRUCCI (ITA) GREAT WALL HOVER WRC T1/1 8'05.7 1'38.3
34 243 A. BARANENKO (RUS) TOYOTA LC200 T2/2 8'09.1 1'41.7
35 240 J. VALTR (CZE) LEGEND CJ 7 T1/2 8'12.9 1'45.5
36 232 A. RUDSKOY (RUS) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 8'14.1 1'46.7
37 227 P. MORA (ITA) MITSUBISHI L200 EVO T1/2 8'25.8 1'58.4
38 244 D. NOVAK (SVN) VOLKSWAGEN AMAROK T1/2 9'07.0 2'39.6
39 210 P. BIGLIERI (ARG) LIGHT DANISI DUST DEVIL T3/2 10'52.3 4'24.9
40 218 A. TORO (ITA) TORO BUGGY TR2 T2/2 30'00.0 23'32.6
41 242 R. ORLANDINI (PER) MITSUBISHI PROTO