Resultado final
Ver especial

Promedio de la carrera: 92 km/h
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 213 R. VARELA (BRA) OVERDRIVE PROTO T1/1 3:42'11
2 203 K. HOLOWCZYC (POL) MINI ALL4RACING T1/2 12
3 201 J. SCHLESSER (FRA) SCHLESSER ORIGINAL T1/3 7'34
4 215 A. MALYSZ (POL) TOYOTA HILUX T1/1 8'26
5 205 B. NOVYTSKYI (UKR) NISSAN PICK UP G-FORCE PROTO T1/1 9'44
6 217 R. MISIKOV (RUS) TOYOTA HILUX T1/1 11'42
7 234 C. CASUNEANU (ROU) MITSUBISHI RACING LANCER T1/1 14'14
8 231 S. BALAZS (HUN) OPEL MOKKA T1/1 14'53
9 216 N. COFFARO (YVZ) TOYOTA HILUX T1/1 15'51
10 230 Z. PORIZEC (CZE) X3 EVO II T1/1 16'51
11 207 L. CODECA' (ITA) SUZUKI NEW GRAN VITARA T1/1 19'15
12 238 A. MURASHKIN (RUS) TOYOTA HILUX T1/1 21'20
13 211 P. BEAUPRE (POL) BMW X5 CC T1/2 22'36
14 226 F. GRIGOLETTO (ITA) TOYOTA HILUX T1/2 25'00
15 229 P. LONYAI (HUN) BMW X5 T1/1 27'34
16 233 V. KUSHCHYNSKYY (UKR) NISSAN PICK-UP T1/1 35'49
17 225 M. DE MORAES (BRA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 36'34
18 241 R. BRANCO (PRT) MITSUBISHI PAJERO T2/2 37'04
19 236 J. HERRADOR (ESP) HERRATOR EVO III T1/3 37'46
20 228 I. VARGA (HUN) NISSAN KING CAB T1/1 38'51
21 214 X. FOJ (ESP) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 38'56
22 243 A. BARANENKO (RUS) TOYOTA LC200 T2/2 42'29
23 223 C. SALVI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 42'56
24 212 E. BORSOI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 43'11
25 222 A. D (RUS) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 43'23
26 232 A. RUDSKOY (RUS) TOYOTA LAND CRUISER T2/2 44'34
27 247 G. TREBBI (ITA) NISSAN PATROL GR T1/2 57'32
28 227 P. MORA (ITA) MITSUBISHI L200 EVO T1/2 59'02
29 220 E. CHEKALEV (RUS) MITSUBISHI PAJERO T1/2 1:03'52
30 240 J. VALTR (CZE) LEGEND CJ 7 T1/2 1:04'15
31 202 B. GADASIN (RUS) G-FORCE PROTO T1/1 8:48'48
32 200 V. VASILYEV (RUS) G-FORCE PROTO T1/1 Abandonó
33 204 M. ZAPLETAL (CZE) H3 EVO T1/1 Abandonó
34 206 E. KORDA (HUN) TOYOTA HILUX T1/1 Abandonó
35 208 C. PETRUCCI (ITA) GREAT WALL HOVER WRC T1/1 Abandonó
36 210 P. BIGLIERI (ARG) LIGHT DANISI DUST DEVIL T3/2 Abandonó
37 218 A. TORO (ITA) TORO BUGGY TR2 T1/4 Abandonó
38 219 A. MANFRINATO (ITA) NISSAN NAVARA ERMOLLI T1/1 Abandonó
39 221 R. COLOMBO (ITA) MITSUBISHI L200 T1/1 Abandonó
40 224 L. CANTAMESSA (ITA) MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION T1/1 Abandonó
41 239 A. ZHELUDOV (RUS) NISSAN FRONTIER T1/1 Abandonó
42 242 R. ORLANDINI GRISWOLD (PER) MITSUBISHI PROTO T1/2 Abandonó