0
 
DÍAS
 
 
  ETAPA 1
Rosario - San Luis
Resultados
RESULTADOS
   
AUTOS
 
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 306 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) HAVAL 002:20:36  
2 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 002:20:47 0:00:11
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 002:21:23 0:00:47
4 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:21:51 0:01:15
5 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:24:39 0:04:03
6 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:24:57 0:04:21
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:24:57 0:04:21
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 002:26:18 0:05:42
9 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:26:33 0:05:57
10 325 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) FORD 002:26:38 0:06:02
11 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 002:26:45 0:06:09
12 326 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 002:28:25 0:07:49
13 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 002:28:36 0:08:00
14 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:30:24 0:09:48
15 316 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:30:38 0:10:02
16 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 002:31:17 0:10:41
17 327 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) CHEVROLET 002:31:18 0:10:42
18 334 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) BMW 002:31:39 0:11:03
19 342 RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 002:32:00 0:11:24
20 321 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) SMG 002:32:08 0:11:32
21 336 VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI 002:32:51 0:12:15
22 332 KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 002:32:59 0:12:23
23 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 002:33:31 0:12:55
24 335 VAN MERKSTEIJN (NLD), CHEVAILLIER (BEL) TOYOTA 002:33:34 0:12:58
25 319 ZHOU (CHN), PAN (CHN) MINI 002:33:43 0:13:07
26 333 HUZINK (NLD), MAIMON (FRA) HRX 002:34:00 0:13:24
27 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:36:33 0:15:57
28 317 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 002:36:42 0:16:06
29 337 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 002:37:52 0:17:16
30 311 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) HRX 002:38:14 0:17:38
31 368 ISSABAYEV (KAZ), ASHIMOV (KAZ) TOYOTA 002:38:31 0:17:55
32 351 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 002:39:15 0:18:39
33 341 OGORODNIKOV (RUS), NIKOLAEV (RUS) TOYOTA 002:39:37 0:19:01
34 370 FOUQUET (FRA), DECRE (CHE) BUGGY 002:40:07 0:19:31
35 357 VASSEUR (FRA), CRESPO (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:40:54 0:20:18
36 340 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) VOLKSWAGEN 002:40:58 0:20:22
37 339 CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN DESSOUDE 002:42:49 0:22:13
38 362 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 002:43:25 0:22:49
39 344 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 002:43:59 0:23:23
40 356 SILVA (ARG), GLAVIC (HRV) MERCEDES 002:46:00 0:25:24
41 374 BRISKINDOV (RUS), MESHCHERYAKOV (RUS) NISSAN 002:46:24 0:25:48
42 343 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) TOYOTA 002:46:44 0:26:08
43 345 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 002:46:48 0:26:12
44 347 CORONEL (NLD), UNKNOWN SUZUKI 002:47:41 0:27:05
45 354 BERNARD (FRA), UNKNOWN TRIO NISSAN 002:48:55 0:28:19
46 358 BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) TOYOTA 002:50:20 0:29:44
47 437 MALDONADO (ARG), SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) MERCEDES 002:50:47 0:30:11
48 378 SAVENKO (RUS), MALTSEV (RUS) GAZ 002:50:56 0:30:20
49 404 RUNDLE (ZAF), MOHR (ZAF) TOYOTA 002:51:43 0:31:07
50 359 PINILLOS (PER), BROMBERG (PER) VOLKSWAGEN 002:51:45 0:31:09
51 348 MATHEW (CAN), RAMIREZ PAYEN JR (USA) JIMCO 002:52:03 0:31:27
52 393 CAMPILLAY (CHL), OCAMPO (ARG) SAM-MERCEDES 002:52:24 0:31:48
53 371 LACHAUME (FRA), POLATO (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:52:53 0:32:17
54 383 KUZNETSOV (RUS), ELAGIN (RUS) SAM-MERCEDES 002:54:10 0:33:34
55 439 MARROCCHI (ARG), MONTI (ARG) MERCEDES 002:54:54 0:34:18
56 365 GRIGOROV (RUS), SAUKANS (LVA) OSC 002:55:21 0:34:45
57 349 MASTROMATTEO (ARG), FUENZALIDA (CHL) BAJAR 002:55:24 0:34:48
58 361 ORLIN (BGR), NIKOLOV (BGR) FIAT 002:56:16 0:35:40
59 405 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) RALLYRAID UK 002:56:17 0:35:41
60 432 JERIE (CZE), WATMAN (AUS) ISUZU 002:57:35 0:36:59
61 338 PATISSIER (FRA), DELLI-ZOTTI (FRA) BUGGY 002:58:25 0:37:49
62 363 FERRAND MALATESTA (PER), FERRAND DEL BUSTO (PER) VOLKSWAGEN 002:59:02 0:38:26
63 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 002:59:07 0:38:31
64 398 TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) NISSAN 002:59:45 0:39:09
65 452 WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) TOYOTA 003:00:29 0:39:53
66 380 HIRAHOKA (PER), LOPEZ (PER) MITSUBISHI 003:00:31 0:39:55
67 364 DUCLOS (FRA), DELAUNAY (FRA) POLARIS 003:00:33 0:39:57
68 409 JUKNEVICIUS (LTU), OBOLEVICIUS (LTU) TOYOTA 003:00:35 0:39:59
69 381 BASSO (FRA), VERBER (FRA) TOYOTA 003:01:26 0:40:50
70 408 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) TOYOTA 003:03:09 0:42:33
71 413 BEREZOVSKIY (KAZ), FALKOV (KAZ) NISSAN 003:04:28 0:43:52
72 403 CHAUBET (FRA), SEILLET (FRA) MITSUBISHI 003:04:43 0:44:07
73 392 DOLLEVOET (NLD), SNIJDERS (NLD) VOLVO 003:06:06 0:45:30
74 331 DELAHAYE (FRA), FORTHOMME (BEL) NISSAN DESSOUDE 003:06:16 0:45:40
75 444 REINA (ARG), PELAYO (ARG) TOYOTA 003:06:36 0:46:00
76 406 LINARES (COL), MALDONADO (FRA) NISSAN 003:06:39 0:46:03
77 451 VARENTSOV (RUS), PAVLOV (RUS) TOYOTA 003:06:59 0:46:23
78 382 STRUGO (FRA), CATTARELLI (FRA) BMW 003:07:05 0:46:29
79 386 SEAIDAN (SAU), LICHTLEUCHTER (FRA) POLARIS 003:07:17 0:46:41
80 367 YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) TOYOTA 003:07:26 0:46:50
81 418 AMOR (ARG), JATON (ARG) TOYOTA 003:07:31 0:46:55
82 440 MORENO RODRIGUEZ (COL), MOSQUERA (COL) TOYOTA 003:07:56 0:47:20
83 449 HASBUN (CHL), ANTONIO (CHL) THR BUGGY SPCNS 003:08:35 0:47:59
84 407 AGUIRRE MENACHO (BOL), ZELAYA LLANOS (BOL) TOYOTA 003:08:47 0:48:11
85 417 LOGINOV (RUS), PETENKO (RUS) CAN-AM 003:09:59 0:49:23
86 366 CONNELL (AUS), SEEL (SWE) POLARIS 003:10:04 0:49:28
87 427 BARBERY (BOL), DAZA (BOL) TOYOTA 003:10:39 0:50:03
88 416 GANDARA (ARG), LIPEZ (ARG) TOYOTA 003:11:48 0:51:12
89 373 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) OSC 003:12:07 0:51:31
90 377 BULACIA (BOL), PONCE (BOL) TOYOTA 003:12:44 0:52:08
91 395 HARRIS (GBR), EVANS (GBR) RZR 003:13:02 0:52:26
92 318 BALDWIN (USA), CODY (USA) CHEVROLET 003:13:06 0:52:30
93 388 BOUTRON (FRA), BARBET (FRA) JEEP 003:14:36 0:54:00
94 400 RAUD (FRA), SAINT MARC (FRA) TOYOTA 003:15:52 0:55:16
95 435 KIEN (NLD), SCHOTANUS (NLD) JEEP 003:16:08 0:55:32
96 387 THEURIOT (FRA), PROT (FRA) ROVER 003:18:07 0:57:31
97 426 GENOVINI (FRA), MOGNIER (FRA) TOYOTA 003:20:28 0:59:52
98 415 CZARNECKI (POL), BOBA (POL) MITSUBISHI 003:21:06 1:00:30
99 454 VERZELETTI (ITA), CABINI (ITA) FIAT 003:21:10 1:00:34
100 423 GONZALEZ (ARG), POSE ROMERO (ARG) TOYOTA 003:22:31 1:01:55
101 384 WISSMANNS (DEU), ROCHE (FRA) SMG 003:22:44 1:02:08
102 372 PITA (PRT), GONÇALVES (PRT) SMG 003:23:04 1:02:28
103 402 AUDAS (FRA), GOSSELIN (FRA) NISSAN 003:23:52 1:03:16
104 445 LOCASCIO (ARG), MONTI (ARG) TOYOTA 003:26:22 1:05:46
105 431 LIST (NLD), MOOIJ (NLD) H.A.N 003:27:52 1:07:16
106 436 LAMTZEV (ARG), CASAS (ARG) TOYOTA 003:29:02 1:08:26
107 429 TRENERY (USA), STEUER (COL) CAN-AM 003:29:07 1:08:31
108 352 LLOVERA (AND), DEBRON (FRA) BUGGY MD RALLYE 003:29:18 1:08:42
109 401 DIERS (FRA), BROUSSE (FRA) TOYOTA 003:30:22 1:09:46
110 442 NOVAK (SVN), LESKOVEC (SVN) VOLKSWAGEN 003:31:20 1:10:44
111 441 NAIVIRT (ARG), BONAZZOLA (ARG) TOYOTA 003:31:42 1:11:06
112 390 SÁNDOR (HUN), BOGNÁR (HUN) TOYOTA 003:35:09 1:14:33
113 320 CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) JEFFERIES 003:39:04 1:18:28
114 414 DI PALMA (ARG), SCICOLONE (ARG) TOYOTA 003:47:07 1:26:31
115 412 CINOTTO (ITA), FULVIO (ITA) TOYOTA 003:47:53 1:27:17
116 399 BLANGINO (ARG), ANDREANI (ARG) POLARIS 003:49:27 1:28:51
117 391 MARTINEZ (ARG), TORLASCHI (ARG) NISSAN 003:54:25 1:33:49
118 369 EGUIGUREN (CHL), CLAUDIO (CHL) FOTON 004:06:37 1:46:01
119 308 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) FORD 004:25:44 2:05:08
120 305 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 004:28:42 2:08:06
Documento sin título
GALERIA DE FOTOS
 
 
COMENTARIOS EN VIVO
18:48 - AUTOS: aún no sabemos por qué pero Lucio Álvarez perdió más de 2 horas en la etapa. El mendocino arranca la carrera con complicaciones muy duras que lo mandan al puesto 124.
18:43 - CAMIONES: LLEGÒ DE ROOY! El primer arribo de camiones. Veremos què sucede con Loprais, Van Vliet y Versluis que venìan el las 3 primeras posiciones.
18:30 - QUADS: VICTORIA DE CASALE! Solo aumentó la diferencia sobre Patronelli que fue segundo, sobre Bonetto que se mantuvo tercero, sobre Sonik que se mantuvo cuarto y Husseini que siguió quinto.
18:21 - AUTOS: VICTORIA DE CARLOS SOUZA! El Great Wall del equipo Haval logró una buena ventaja de 11 segundos sobre Terranova que fue segundo. 3º Nasser Al Attiyahque se fue a 47 segundos de diferencia.
13:33 - AUTOS: NANI ROMA LÍDER! Marca el rumbo 10 segundos arriba de Peterhansel y 20 de Al Attiyah.
13:23 - AUTOS: Peterhansel le saca 11 segundos a Nasser Al Attiyah, ambos con MINI. Esperamos al resto de los pilotos.
13:20 - MOTOS: llegó Pizzolito! El argentino de Honda HRC es 14° pero seguramente terminará más atras. Por ahora es el peor del equipo pero aún, no aparece Helder Rodrígues.
13:17 - AUTOS: Pasa Peterhansel por el primer paso! Ya hizo los primeros 40 kilómetros de carrera.
13:15 - MOTOS: Retraso de Pizzolito! No se sabe si le pasó algo pero pierde posiciones en carrera y queda fuera del top 10.
13:08 - MOTOS: HISTORIA DE GEMELOS! Gilbert Escalé estaba parado hace rato intentando reparar la moto hasta que su gemelo Oriol lo alcanzó y ahora lo remolca.
12:58 - MOTOS: VICTORIA DE BARREDA! El español logró ir aumentando la diferencia hasta 40 segundos sobre Marc Coma. 3° Cyril Després que se fue casi 2 minutos atrás.
12:52 - AUTOS: LARGARON LOS AUTOS! Peterhansel abre pista para las cuatro ruedas y en un rato lo hará Al Attiyah.
12:47 - MOTOS: es muy probable que haya problemas con los sistemas de IriTrack de ASO ya que los pilotos deberían haber pasado hace varios minutos por el WP2 y no hay registro.
12:41 - QUADS: solo es el comienzo... 1° Casale, 2° Patronelli y 3° Lucas Bonetto en 24 segundos. Conocemos a Marcos y sabemos que no se la juega al límite, así que habrá que esperar.
12:36 - MOTOS: Por el momento no hay sorpresas. 1° Barreda, 2° Coma, 3° Cyril Despres y 4° Paulo Goncalves en 20 segundos.
HONDA Y KTM PALO Y PALO! Por ahora Despres no pierde protagonismo.

10:00 - MOTOS: A las 10:20 Cyril Despres pondrá en marcha el Dakar 2014. Comienza la adrenalina con el campeón al mando.