Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 166.4 42'39.802
2 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 166.0 5.990
3 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 166.0 6.201
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 165.8 9.473
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 165.2 18.764
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 165.0 22.148
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 164.8 24.355
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 164.8 24.920
9 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 164.0 37.124
10 11 Ben SPIES Ignite Pramac Racing 163.5 44.908
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 163.2 49.809
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 162.8 56.495
13 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 162.0 +1'09.599
14 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 161.9 +1'10.742
15 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 161.8 +1'13.600
16 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 160.8 +1'29.444
17 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 160.5 +1'34.341
18 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 160.5 +1'34.683
No clasificados
  5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 161.9 7 vueltas
  9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 160.5 10 vueltas
  6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 164.8 14 vueltas
  38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 162.4 18 vueltas
  67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 149.2 21 vueltas
  17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing   0 vuelta