Clasificación
Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 335.9 1'54.714  
2 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 334.7 1'54.916 0.202 
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 339.8 1'55.151 0.437
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 336.4 1'55.160 0.446
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 340.0 1'55.477 0.763
6 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 339.0 1'55.645 0.931
7 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 337.7 1'55.711 0.997 
8 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 338.5 1'55.870 1.156
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 333.9 1'56.315 1.601
10 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 339.8 1'56.523 1.809
11 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 337.9 1'56.667 1.953
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 318.8 1'57.064 2.350
13 11 Ben SPIES Ignite Pramac Racing 334.7 1'57.440  
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 316.4 1'57.551  
15 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 314.5 1'57.926  
16 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 314.4 1'58.058  
17 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 312.0 1'58.263  
18 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 314.2 1'58.271  
19 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 313.9 1'58.361  
20 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 313.2 1'58.486  
21 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 311.4 1'58.755  
22 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 319.5 1'58.806  
23 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 315.6 1'58.912  
24 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 312.5 1'59.572