Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 152.2 44'52.463
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 152.0 3.495
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 151.8 5.704
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 151.0 19.895
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 151.0 19.955
6 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 151.0 20.061
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 150.8 24.842
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 149.9 40.690
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 149.9 40.701
10 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 149.9 40.823
11 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 148.9 59.668
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 148.5 +1'06.650
13 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 148.3 +1'09.462
14 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 148.0 +1'15.207
15 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 147.8 +1'20.159
16 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 147.4 +1'25.879
17 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 147.2 +1'29.616
18 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 146.9 +1'36.388
19 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 145.9 1 Vuelta
No clasificados
  68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 147.2 10 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 144.5 13 Vueltas
  14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 142.6 22 Vueltas
Sin vueltas
  79 Blake YOUNG Attack Performance Racing