Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 166.4 42'50.729
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 166.4 0.313
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 166.3 2.277
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 165.8 10.101
5 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 165.8 10.178
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 165.1 19.807
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 164.2 35.015
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 164.1 35.354
9 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 163.2 51.149
10 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 162.8 56.392
11 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 162.8 57.420
12 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 162.3 +1'05.430
13 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 161.9 +1'12.364
14 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 161.8 +1'13.500
15 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 161.7 +1'14.128
16 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 161.7 +1'14.991
17 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 161.3 +1'20.640
18 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 160.5 +1'34.462
19 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 159.6 +1'49.713
20 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 159.6 +1'50.024
21 45 Martin BAUER Remus Racing Team 152.5 1 Vuelta
No Clasificados
  38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 161.4 20 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 156.0 20 Vueltas
  71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 152.4 21 Vueltas
  8 Hector BARBERA Avintia Blusens 152.2 21 Vueltas