Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 161.0 44'05.522
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 160.8 3.379
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 160.5 7.368
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 160.1 15.062
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 159.6 22.355
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 159.6 22.599
7 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 159.1 31.059
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 158.4 42.702
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 158.3 44.858
10 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 158.1 47.818
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 158.1 48.011
12 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 157.2 +1'03.154
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 157.0 +1'07.600
14 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 156.5 +1'15.528
15 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 156.4 +1'17.907
16 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 155.7 +1'29.655
17 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 155.4 +1'33.990
18 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 155.3 +1'36.860
No Clasificados
  67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 153.8 4 Vueltas
  8 Hector BARBERA Avintia Blusens 155.6 7 Vueltas
  68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 153.7 19 Vueltas
  17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 152.2 21 Vueltas
  29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 155.6 25 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 148.0 25 Vueltas