4º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Mph Tiempo Diferencia
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 333.8 1'28.959  
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 334.7 1'29.012 0.053 
3 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 340.3 1'29.243 0.284 
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 341.5 1'29.413 0.454 
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 335.0 1'29.864 0.905 
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 335.1 1'30.016 1.057
7 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 332.9 1'30.063 1.104
8 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 342.6 1'30.111 1.152
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 331.3 1'30.254 1.295
10 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 332.8 1'30.421 1.462
11 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 328.8 1'30.520 1.561
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 338.4 1'30.603 1.644
13 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 337.3 1'30.747 1.788
14 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 329.0 1'30.974 2.015
15 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 326.2 1'30.991 2.032
16 68 Yonny HERNANDEZ Ignite Pramac Racing 334.7 1'31.349 2.390
17 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 324.2 1'31.351 2.392
18 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 327.2 1'31.465 2.506
19 23 Luca SCASSA Cardion AB Motoracing 322.6 1'31.612 2.653
20 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 317.6 1'32.089 3.130
21 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 320.7 1'32.150 3.191
22 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 319.5 1'32.981 4.022
23 50 Damian CUDLIN Paul Bird Motorsport 321.3 1'34.009 5.050
  6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP