Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 162.3 42'34.291
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 162.1 3.188
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 162.1 4.592
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 161.1 19.755
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 160.9 22.810
6 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 160.8 24.637
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 160.6 27.496
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 160.4 30.969
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 160.0 37.010
10 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 159.7 42.944
11 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha YSP Racing Team 159.0 53.345
12 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 158.4 +1'03.213
13 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 158.2 +1'06.840
14 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 158.1 +1'08.218
15 68 Yonny HERNANDEZ Ignite Pramac Racing 157.5 +1'18.240
16 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 157.5 +1'19.108
17 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 157.3 +1'21.174
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 156.8 +1'30.546
19 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 153.7 +2'23.358
20 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 154.4 1 Vuelta
21 50 Damian CUDLIN Paul Bird Motorsport 153.4 1 Vuelta
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 153.2 1 Vuelta
No Clasificados
  41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 158.3 12 Vueltas
  23 Luca SCASSA Cardion AB Motoracing 144.3 23 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 139.3 23 Vueltas