Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 156.1 46'10.302
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 155.9 3.934
3 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 155.7 7.357
4 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 155.5 10.579
5 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 155.2 14.965
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 154.7 24.399
7 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 154.5 29.043
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 153.9 39.893
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 153.1 53.196
10 51 Michele PIRRO Ducati Test Team 152.6 +1'02.983
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 152.5 +1'04.197
12 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 152.4 +1'06.826
13 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 152.2 +1'11.481
14 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 152.0 +1'13.643
15 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 151.5 +1'24.249
16 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 151.0 +1'33.010
17 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 150.3 1 Vuelta
18 23 Luca SCASSA Cardion AB Motoracing 150.2 1 Vuelta
19 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 150.2 1 Vuelta
20 45 Martin BAUER Remus Racing Team 147.7 1 Vuelta
No Clasificado
  29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 153.3 4 Vueltas
  14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 150.7 7 Vueltas
  35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 154.4 21 Vueltas
  68 Yonny HERNANDEZ Ignite Pramac Racing 147.9 22 Vueltas
  52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 146.4 27 Vueltas
  50 Damian CUDLIN Paul Bird Motorsport 145.0 27 Vueltas