Clasificación
Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 339.3 1'40.893  
2 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 336.3 1'41.501 0.608 
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 336.4 1'41.566 0.673 
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 339.5 1'41.714 0.821 
5 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 341.5 1'41.800 0.907 
6 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 342.4 1'41.842 0.949 
7 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 336.1 1'41.959 1.066
8 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing 338.7 1'41.963 1.070
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 337.6 1'42.053 1.160
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 339.9 1'42.090 1.197
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 330.2 1'42.548 1.655
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 324.4 1'42.878 1.985
13 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 319.2 1'43.186  
14 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing 331.8 1'43.330  
15 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 318.5 1'43.659  
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 318.9 1'43.983  
17 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 320.9 1'44.362  
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 317.3 1'44.369  
19 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 319.3 1'44.603  
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 322.0 1'44.630  
21 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 318.9 1'44.913  
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 317.2 1'45.441  
23 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 313.2 1'46.302  
24 77 Javier DEL AMOR Avintia Blusens 309.4 1'48.952