Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 157.4 44'00.695
2 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 157.3 2.298
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing 157.2 4.498
4 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 157.2 4.557
5 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 156.9 9.257
6 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 156.7 12.970
7 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 156.5 15.304
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 155.4 33.963
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 155.4 34.129
10 8 Hector BARBERA Avintia Blusens 153.8 +1'02.369
11 15 Alex DE ANGELIS Ignite Pramac Racing 153.8 +1'02.604
12 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 153.7 +1'03.593
13 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 152.8 +1'20.450
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 152.2 1 vuelta
15 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport 151.6 1 vuelta
16 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens 151.6 1 vuelta
17 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini 151.1 1 vuelta
18 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project 148.8 1 vuelta
No clasificados
  38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 153.8 25 vueltas
  41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 153.3 27 vueltas
  14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 149.9 28 vueltas
  71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing 44.9 29 vueltas
  70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 138.8 31 vueltas