3º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Mph Tiempo Diferencia
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 199.457 36.098  
2 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 198.758 36.225 0.127
3 16 Greg Biffle Ford 198.725 36.231 0.133
4 78 Kurt Busch Chevrolet 198.451 36.281 0.183
5 24 Jeff Gordon Chevrolet 198.446 36.282 0.184
6 14 Austin Dillon Chevrolet 198.342 36.301 0.203
7 31 Jeff Burton Chevrolet 198.260 36.316 0.218
8 15 Clint Bowyer Toyota 198.189 36.329 0.231
9 5 Kasey Kahne Chevrolet 198.167 36.333 0.235
10 17 Ricky Stenhouse Jr Ford 198.091 36.347 0.249
11 29 Kevin Harvick Chevrolet 198.036 36.357 0.259
12 39 Ryan Newman Chevrolet 197.851 36.391 0.293
13 88 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 197.819 36.397 0.299
14 1 Jamie McMurray Chevrolet 197.677 36.423 0.325
15 43 Aric Almirola Ford 197.509 36.454 0.356
16 27 Paul Menard Chevrolet 197.498 36.456 0.358
17 2 Brad Keselowski Ford 197.455 36.464 0.366
18 18 Kyle Busch Toyota 197.298 36.493 0.395
19 55 Mark Martin Toyota 197.141 36.522 0.424
20 56 Martin Truex Jr Toyota 197.141 36.522 0.424
21 99 Carl Edwards Ford 196.980 36.552 0.454
22 22 Joey Logano Ford 196.780 36.589 0.491
23 10 Danica Patrick Chevrolet 196.759 36.593 0.495
24 9 Marcos Ambrose Ford 196.555 36.631 0.533
25 13 Casey Mears Ford 196.464 36.648 0.550
26 20 Matt Kenseth Toyota 196.009 36.733 0.635
27 38 David Gilliland Ford
195.913
36.751 0.653
28 21 Trevor Bayne Ford 195.652 36.800 0.702
29 11 Denny Hamlin Toyota 195.583 36.813 0.715
30 51 Brendan Gaughan Chevrolet 195.265 36.873 0.775
31 47 Bobby Labonte Toyota 195.185 36.888 0.790
32 34 David Ragan Ford 195.117 36.901 0.803
33 93 Travis Kvapil Toyota 194.853 36.951 0.853
34 95 Scott Speed Ford 194.363 37.044 0.946
35 83 David Reutimann Toyota 194.023 37.109 1.011
36 36 J.J. Yeley Chevrolet 193.804 37.151 1.053
37 30 David Stremme Toyota 193.632 37.184 1.086
38 7 Dave Blaney Chevrolet 193.564 37.197 1.099
39 32 Timmy Hill Ford 193.232 37.261 1.163
40 33 Landon Cassill Chevrolet 192.750 37.354 1.256
41 87 Joe Nemechek Toyota 189.399 38.015 1.917