Especial 1
Pos. Piloto Clase Marca Tiempo Diferencia
  14  PADILLA, Geronimo  MR FORD 17.26,1  
   6 MENZI, Claudio  MR FORD 17.38,0 .11,9
   5  LIGATO, Marcos  MR CHEVROLET 17.40,0 .13,9
  16 FUCHS, Nicolas  MR BARATEC 17.48,0 .21,9
   3  POZZO, Gabriel  MR FIAT 18.03,8 .37,7
   8 GIL DE MARCHI, Juan  MR CITROEN 18.05,1 .39,0
   7  CANCIO, Alejandro  MR PEUGEOT 18.15,5 .49,4
  12 DIAZ, Nicolas  MR FORD 18.16,2 .50,1
  32  GARCIA, Tomas  3 SUBARU 18.19,1 .53,0
10     4 MADERO, Nicolas  MR FIAT 18.26,6 1.00,5
11    13  MARTINEZ, Raul  MR FIAT 18.32,1 1.06,0
12    21 KOVACEVICH, Omar  3 MITSUBISHI 18.47,6 1.21,5
13     1  VILLAGRA, Federico  MR FORD 19.08,7 1.42,6
14    18 SCARLATTA, Fernando  MR CITROEN 19.10,6 1.44,5
15    17  LOPEZ, Claudio  MR CHEVROLET 19.12,7 1.46,6
16    29 PEREYRA, Diego  3 MITSUBISHI 19.18,3 1.52,2
17    15  PEREYRA, Rafael  MR VW 19.27,7 2.01,6
18    20 CONTE, Paulino  MR VW 19.27,9 2.01,8
18=   24  PRETO, Daniel  3 MITSUBISHI 19.27,9 2.01,8
18=   25 GARRO, Ramon  3 MITSUBISHI 19.27,9 2.01,8
18=   27  RACCA, Raul  3 SUBARU 19.27,9 2.01,8
18=   31 PRETO, Luciano  3 MITSUBISHI 19.27,9 2.01,8
18=   33  MENENDEZ, Alejandro  3 MITSUBISHI 19.27,9 2.01,8
18=   34 MACHADO, Juan  3 SUBARU 19.27,9 2.01,8
18=   35  GIOVANARDI, Emiliano  3 MITSUBISHI 19.27,9 2.01,8
18=   36 PREVEDELLO, Antonio  3 SUBARU 19.27,9 2.01,8
27    39  GRION, Diego  J FIAT 19.34,9 2.08,8
28    28 BAINOTTI, Mariano  3 MITSUBISHI 19.40,6 2.14,5
29    19  MACHADO, Ruben  MR VW 20.04,5 2.38,4
30    37 BONOMI, Luciano  J FIAT 20.18,9 2.52,8
31    38  GRINOVERO, Favio  J FIAT 20.20,0 2.53,9
32    46 GALFRASCOLI, German  9 FORD 21.12,7 3.46,6
33    45  DEBASA, Mauro  9 RENAULT 21.42,4 4.16,3
34    48 MORAN, Pablo  9 FORD 21.45,3 4.19,2
35    43  ASSAF, Samir  9 FORD 21.54,4 4.28,3
36    40 CUTRO, Nadia  J FIAT 21.59,5 4.33,4
37    22  TASCA, Elder  3 MITSUBISHI 23.28,9 6.02,8
38    42 MACHADO, Matias  J VW 23.35,1 6.09,0
39    49  NIEVA, Rodrigo  9 FORD 25.24,4 7.58,3
40     2 BALDONI, Miguel  MR VW 26.30,8 9.04,7
41    41  MACHADO, Lucas  J VW 27.12,3 9.46,2