Resultado final
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia Clase
   6 MENZI, Claudio  FORD 1.25.24,4 1.25.24,4  
   5  LIGATO, Marcos  CHEVROLET 1.25.39,7 1.25.39,7 .15,3
  16 FUCHS, Nicolas  BARATEC 1.26.58,7 1.26.58,7 1.34,3
   7  CANCIO, Alejandro  PEUGEOT 1.27.28,2 1.27.28,2 2.03,8
   1 VILLAGRA, Federico  FORD 1.27.30,9 1.27.30,9 2.06,5
   3  POZZO, Gabriel  FIAT 1.28.11,1 1.28.11,1 2.46,7
  32 GARCIA, Tomas  SUBARU 1.29.26,1 1.29.26,1 4.01,7
  21  KOVACEVICH, Omar  MITSUBISHI 1.30.18,6 1.30.18,6 4.54,2
  15 PEREYRA, Rafael  VW 1.30.58,1 1.30.58,1 5.33,7
10    12  DIAZ, Nicolas  FORD 1.32.06,1 1.32.06,1 6.41,7
11    31 PRETO, Luciano  MITSUBISHI 1.32.43,9 1.32.43,9 7.19,5
12    18  SCARLATTA, Fernando  CITROEN 1.32.58,0 1.32.58,0 7.33,6
13    17 LOPEZ, Claudio  CHEVROLET 1.33.02,3 1.33.02,3 7.37,9
14    29  PEREYRA, Diego  MITSUBISHI 1.33.05,4 1.33.05,4 7.41,0
15    33 MENENDEZ, Alejandro  MITSUBISHI 1.34.36,8 1.34.36,8 9.12,4
16     2  BALDONI, Miguel  VW 1.34.52,3 1.34.52,3 9.27,9
17    20 CONTE, Paulino  VW 1.35.27,0 1.35.27,0 10.02,6
18    34  MACHADO, Juan  SUBARU 1.35.33,4 1.35.33,4 10.09,0
19    19 MACHADO, Ruben  VW 1.36.23,6 1.36.23,6 10.59,2
20    25  GARRO, Ramon  MITSUBISHI 1.35.49,0 1.36.49,0 11.24,6
21    27 RACCA, Raul  SUBARU 1.37.11,5 1.37.11,5 11.47,1
22    38  GRINOVERO, Favio  FIAT 1.37.38,6 1.37.38,6 12.14,2
23    22 TASCA, Elder  MITSUBISHI 1.38.55,6 1.38.55,6 13.31,2
24    36  PREVEDELLO, Antonio  SUBARU 1.41.02,7 1.41.02,7 15.38,3
25    43 ASSAF, Samir  FORD 1.43.36,3 1.43.36,3 18.11,9
26    45  DEBASA, Mauro  RENAULT 1.45.49,8 1.46.39,8 21.15,4
27    46 GALFRASCOLI, German  FORD 1.48.22,7 1.48.32,7 23.08,3
28    41  MACHADO, Lucas  VW 1.50.09,5 1.50.39,5 25.15,1
29    49 NIEVA, Rodrigo  FORD 1.54.51,5 1.54.51,5 29.27,1
30    48  MORAN, Pablo  FORD 1.54.03,5 1.56.03,5 30.39,1
   0          
   0