General 5
Ver especial

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia Clase
  10 FUCHS, Nicolas  BARATEC 53.37,9   MR
   7  CANCIO, Alejandro  PEUGEOT 54.03,9 .26,0 MR
  11 MARCHETTO, Alvaro  FORD 54.21,1 .43,2 MR
   1  VILLAGRA, Federico  FORD 54.28,4 .50,5 MR
   8 GIL DE MARCHI, Juan  CITROEN 54.40,5 1.02,6 MR
  21  KOVACEVICH, Omar  MITSUBISHI 56.21,5 2.43,6 3
   9 PRETO, Daniel  FIAT 57.11,7 3.33,8 MR
  17  LOPEZ, Claudio  CHEVROLET 57.46,2 4.08,3 MR
  18 SCARLATTA, Fernando  CITROEN 58.13,3 4.35,4 MR
10    30  GOMEZ LIQUITAY, Sgo.  MITSUBISHI 59.09,7 5.31,8 3
11    23 PRETO, Luciano  MITSUBISHI 59.26,2 5.48,3 3
12    37  CARLOMAGNO, Nicolas  VW 59.52,8 6.14,9 JR
13    36 GRINOVERO, Favio  FIAT 1.00.08,5 6.30,6 JR
14     6  MENZI, Claudio  FORD 1.00.32,5 6.54,6 MR
15    26 MENENDEZ, Alejandro  MITSUBISHI 1.00.33,4 6.55,5 3
16    43  BONOMI, Luciano  FIAT 1.00.40,5 7.02,6 JR
17    28 GIOVANARDI, Emiliano  SUBARU 1.01.18,5 7.40,6 3
18    34  LORETTO, Dario  MITSUBISHI 1.02.02,4 8.24,5 3
19    39 BILBAO, Esteban  FORD 1.02.26,6 8.48,7 JR
20    40  MACHADO, Lucas  VW 1.02.56,0 9.18,1 JR
21    44 ASSAF, Samir  FORD 1.05.04,2 11.26,3 9
22    33  IGLESIAS, Mario  MITSUBISHI 1.06.19,8 12.41,9 3
23    46 GALFRASCOLI, German  FORD 1.06.25,9 12.48,0 9
24    45  ROLDAN, Juan  FORD 1.06.32,5 12.54,6 9
25    49 RIESTRA, Adrian  VW 1.07.27,5 13.49,6 9
26    32  GARRO, Roberto  MITSUBISHI 1.07.35,4 13.57,5 3
27    38 REINA, Alicia  FIAT 1.08.04,5 14.26,6 JR
28    20  NICOLAS, Alberto  MITSUBISHI 1.14.03,0 20.25,1 MR
29    16 ABARCA, Gabriel  FIAT 1.14.27,1 20.49,2 MR
30    27  RACCA, Raul  SUBARU 1.20.20,0 26.42,1 3
31    24 PEREYRA, Juan  MITSUBISHI 1.20.36,1 26.58,2 3
   0           
   0          
   0           
   0          
   0           
   0