Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:47:11.137  
2 Nestor Girolami Peugeot 408 00:47:12.214 01.77
3 Christian Ledesma Honda Civic 00:47:14.134 2.997
4 Leonel Pernia Renault Fluence 00:47:16.369 5.232
5 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:47:19.47 7.910
6 Ricardo Risatti Honda Civic 00:47:25.503 14.366
7 Mariano Werner Toyota Corolla 00:47:29.333 18.196
8 Bernardo Llaver Toyota Corolla 00:47:30.308 19.171
9 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:47:31.216 20.79
10 Ignacio Char Ford Focus 00:47:35.525 24.388
11 Matias Rossi Toyota Corolla 00:48:03.32 51.895
12 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 00:47:32.580 00:47:32.580
13 Agustín Calamari Toyota Corolla 00:47:38.215 00:47:38.215
14 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 00:47:39.733 00:47:39.733
15 Federico Carabetta Peugeot 408 00:47:38.964 00:47:38.964
16 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:35:51.488 00:35:51.488
17 Jose Maria Lopez Fiat Linea 00:34:10.554 00:34:10.554
18 Ignacio Julián VW Vento 00:32:53.629 00:32:53.629
19 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:12:19.260 00:12:19.260
20 Franco Riva Peugeot 307 00:10:43.451 00:10:43.451
21 Mariano Altuna Peugeot 408 3:22.553 00:03:22.553
22 Ruben Salerno VW Vento 0:00.0 00.0
23 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 0:00.0 00.0
Record Nro5 (Girolami) Tiempo: 1m12s893/1000 Vta:15 Promedio: 137.297km/h
Promedio del ganador: 127.259km/h
Auto Nro32 (F. Girolami) excluido por maniobra peligrosa en perjuicio Nro35 (Julián).
Auto Nro27 (Collazo) excluido.
Auto Nro23 (Manta) excluido por no respetar codigo de bandera. 
Auto Nro25 (Fineschi) excluido más 3 grillas prox. competencia por maniobra peligrosa en perjuicio Nro26 (Riva).
Auto Nro7 (Spataro) apercibido por conducción peligrosa.
Autos Nro37 (Traut) y Nro100 (Salaverría) no Largaron.