Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Mariano Altuna Peugeot 408 1:12.273  
2 Jose Maria Lopez Fiat Linea 1:12.773 00.500
3 Facundo Ardusso Fiat Linea 1:12.785 00.512
4 Nestor Girolami Peugeot 408 1:12.890 00.617
5 Leonel Pernia Renault Fluence 1:12.943 00.670
6 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:12.969 00.696
7 Christian Ledesma Honda Civic 1:13.8 00.735
8 Guillermo Ortelli Renault Fluence 1:13.197 00.924
9 Matias Rossi Toyota Corolla 1:13.353 01.80
10 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 1:13.433 1.160
11 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:13.512 00.440
12 Mariano Werner Toyota Corolla 1:13.543 00.471
13 Ricardo Risatti Honda Civic 1:13.907 00.835
14 Franco Vivian Chevrolet Cruze 1:14.106 01.34
15 Franco Riva Peugeot 307 1:14.159 01.87
16 Ruben Salerno VW Vento 1:14.487 1.415
17 Daniel Belli Chevrolet Cruze 1:14.805 1.733
18 Damian Fineschi Honda Civic    
19 Ignacio Char Ford Focus    
20 Franco Girolami Chevrolet Cruze 1:14.746 1.337
21 Federico Carabetta Peugeot 408 1:14.918 1.509
22 Ignacio Julián VW Vento 1:15.71 1.662
23 Agustín Calamari Toyota Corolla 1:15.831 2.422
24 Javier Manta Chevrolet Cruze 1:16.232 2.823
25 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:20.594 7.185
26 Daniel Collazo Peugeot 307 2:47.813 00:01:34.404
Auto Nro20 (Llaver) excluido por no respetar regimen de Parque Cerrado
Promedio del 1°: 138.475km/h