Cronograma
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;16,565  
2 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;16,649 0,084
3 3 ROSSI MATIAS COROLA 1;16,769 0,204
4 26 RIVA FRANCO 307 1;17,408 0,843
5 11 LEDESMA CHRISTIAN NEW CIVIC 1;17,637 1,072
6 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;18,601 2,036
7 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;19,114 2,549
8 12 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 1;19,816 3,251
9 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;19,993 3,428
10 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;20,435 3,87
11 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;20,605 4,04
12 6 ALTUNA MARIANO 408 1;20,876 4,311
13 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;20,914 4,349
14 25 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 1;20,952 4,387
15 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;21,699 5,134
16 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;23,181 6,616
17 27 COLLAZO DANIEL LINEA 1;23,385 6,82
18 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;23,472 6,907
19 21 CALAMARI AGUSTIN COROLA 1;23,745 7,18
20 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;23,834 7,269
21 4 WERNER MARIANO COROLA 1;23,858 7,293
22 34 SALERNO RUBEN VENTO 1;24,166 7,601
23 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;26,281 9,716
24 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;27,150 10,585
25 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;27,225 10,66
26 30 CARABETTA FEDERICO 408 1;29,743 13,178
27 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;31,501 14,936
28 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;51,329 34,764
Promedio del 1º: 150.460 km/h