1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;29,264  
2 7 SPATTARO EMILIANO FLUENCE 1;29,767 0,503
3 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;29,915 0,651
4 2 ARDUSSO FACUNDO FIAT LINEA 1;30,281 1,017
5 5 GIROLAMI NESTOR PEUGEOT 408 1;30,337 1,073
6 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;30,412 1,148
7 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;30,446 1,182
8 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;30,525 1,261
9 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;30,625 1,361
10 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;30,628 1,364
11 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;30,668 1,404
12 1 LOPEZ JOSE MARIA FIAT LINEA 1;30,734 1,47
13 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;30,773 1,509
14 6 ALTUNA MARIANO PEUGEOT 408 1;30,775 1,511
15 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;30,971 1,707
16 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;31,055 1,791
17 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS PEUGEOT 408 1;31,146 1,882
18 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;31,782 2,518
19 35 JULIAN IGNACIO VW VENTO 1;32,302 3,038
20 30 URRETAVIZCAYA TOMAS PEUGEOT 408 1;32,474 3,21
21 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;32,701 3,437
22 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;32,742 3,478
23 34 CHAPUR FACUNDO VW VENTO 1;32,933 3,669
24 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;32,999 3,735
25 100 SALAVERRIA GERARDO LINEA 1;33,264 4
26 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;33,812 4,548
27 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;34,305 5,041
Promedio del 1°: 167.247 km/h