2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;28,637  
2 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;28,886 0,249
3 2 ARDUSSO FACUNDO FIAT LINEA 1;28,966 0,329
4 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;28,989 0,352
5 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;29,137 0,5
6 7 SPATTARO EMILIANO FLUENCE 1;29,469 0,832
7 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;29,553 0,916
8 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;29,776 1,139
9 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;29,827 1,19
10 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS PEUGEOT 408 1;29,970 1,333
11 6 ALTUNA MARIANO PEUGEOT 408 1;29,970 1,333
12 1 LOPEZ JOSE MARIA FIAT LINEA 1;29,978 1,341
13 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;30,211 1,574
14 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;30,371 1,734
15 5 GIROLAMI NESTOR PEUGEOT 408 1;30,701 2,064
16 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;30,996 2,359
17 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;31,066 2,429
18 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;31,255 2,618
19 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;31,267 2,63
20 30 URRETAVIZCAYA TOMAS PEUGEOT 408 1;31,735 3,098
21 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;31,785 3,148
22 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;32,038 3,401
23 34 CHAPUR FACUNDO VW VENTO 1;32,382 3,745
24 35 JULIAN IGNACIO VW VENTO 1;32,449 3,812
25 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;33,123 4,486
26 100 SALAVERRIA GERARDO LINEA 1;33,994 5,357
Promedio del 1°: 169.243 km/h