1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 13 2;27,279  
2 12 RISATTI RICARDO CIVIC 9 2;27,448 0,169
3 5 GIROLAMI NESTOR PEUGEOT 408 8 2;27,993 0,714
4 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 12 2;28,009 0,73
5 3 ROSSI MATIAS COROLLA 11 2;28,151 0,872
6 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 12 2;28,363 1,084
7 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 10 2;28,392 1,113
8 6 ALTUNA MARIANO PEUGEOT 408 8 2;28,768 1,489
9 4 WERNER MARIANO COROLLA 7 2;28,904 1,625
10 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 11 2;29,229 1,95
11 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS PEUGEOT 408 11 2;29,382 2,103
12 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 10 2;29,398 2,119
13 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 12 2;29,647 2,368
14 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 12 2;29,649 2,37
15 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 13 2;29,769 2,49
16 34 CHAPUR FACUNDO VW VENTO 14 2;29,942 2,663
17 26 RIVA FRANCO PEUGEOT 307 12 2;30,677 3,398
18 22 BELLI DANIEL CRUZE 13 2;30,716 3,437
19 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 8 2;31,147 3,868
20 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 11 2;31,418 4,139
21 23 MANTA JAVIER CRUZE 11 2;31,837 4,558
22 100 SALAVERRIA GERARDO LINEA 9 2;32,581 5,302
23 35 JULIAN IGNACIO VW VENTO 15 2;33,076 5,797
24 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 12 2;33,379 6,1
25 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 8 2;34,752 7,473
26 30 GINI ESTEBAN PEUGEOT 408 5 2;37,056 9,777
27 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 8 2;39,566 12,287
28 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 3 2;42,298 15,019
Promedio del 1º: 153.260 km/h