2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 10 2;26,617  
2 5 GIROLAMI NESTOR PEUGEOT 408 9 2;26,846 0,229
3 3 ROSSI MATIAS COROLLA 9 2;26,857 0,24
4 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 8 2;26,986 0,369
5 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 8 2;27,223 0,606
6 4 WERNER MARIANO COROLLA 8 2;27,493 0,876
7 6 ALTUNA MARIANO PEUGEOT 408 9 2;27,546 0,929
8 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 10 2;27,816 1,199
9 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 8 2;27,959 1,342
10 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 8 2;28,084 1,467
11 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 8 2;28,096 1,479
12 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 8 2;28,211 1,594
13 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 10 2;28,319 1,702
14 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS PEUGEOT 408 10 2;28,748 2,131
15 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 8 2;28,910 2,293
16 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 7 2;29,466 2,849
17 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 10 2;29,826 3,209
18 22 BELLI DANIEL CRUZE 8 2;30,086 3,469
19 100 SALAVERRIA GERARDO LINEA 7 2;30,430 3,813
20 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 7 2;30,469 3,852
21 35 JULIAN IGNACIO VW VENTO 10 2;31,525 4,908
22 34 CHAPUR FACUNDO VW VENTO 10 2;32,159 5,542
23 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 11 2;32,341 5,724
24 23 MANTA JAVIER CRUZE 10 2;32,864 6,247
25 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 10 2;32,909 6,292
26 26 RIVA FRANCO PEUGEOT 307 8 2;33,309 6,692
27 30 GINI ESTEBAN PEUGEOT 408 5 2;35,179 8,562
28 12 RISATTI RICARDO CIVIC 7 2;38,835 12,218
Promedio del 1º: 153.952 km/h