Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 42;01,258  
2 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 42;01,753 0,495
3 4 WERNER MARIANO COROLLA 42;02,276 1,018
4 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 42;03,616 2,358
5 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 42;05,623 4,365
6 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 42;12,920 11,662
7 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 42;19,650 18,392
8 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 42;20,917 19,659
9 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 42;21,185 19,927
10 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 42;25,152 23,894
11 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 42;26,345 25,087
12 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 42;26,754 25,496
13 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 42;27,141 25,883
14 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 42;40,131 38,873
15 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 42;40,494 39,236
16 26 RIVA FRANCO 307 42;52,438 51,18
17 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 42;59,917 58,659
18 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 43;06,924 1;05,666
19 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 42;17,868  
20 30 CARABETTA FEDERICO 408 42;37,089  
21 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 37;51,682  
22 12 RISATTI RICARDO CIVIC 28;49,034  
23 22 BELLI DANIEL CRUZE 26;45,632  
24 16 CHAR IGNACIO FOCUS 25;46,835  
25 23 MANTA JAVIER CRUZE 12;15,272  
26 6 ALTUNA MARIANO 408 9;50,189  
27 35 JULIAN IGNACIO VENTO 0  
Promedio del ganador: 144.507 km/h
Record Nro14 (Vivian) Tiempo: 1m01s542/1000 Vta:5 Promedio: 151.799km/h
Promedio del ganador: 144.506km/h
Auto Nro5 (Girolami N.) excluido por maniobra peligrosa.
Auto Nro1 (López) apercibido por barrido de pista.
Auto Nro14 (Vivian) penalización box por sobrepaso indebido.