Clasificación
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 59,736  
2 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;00,058 0,322
3 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;00,066 0,33
4 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;00,141 0,405
5 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;00,191 0,455
6 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;00,193 0,457
7 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;00,205 0,469
8 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;00,206 0,47
9 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;00,307 0,571
10 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;00,492 0,756
11 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;00,366 0,501
12 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;00,391 0,526
13 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;00,571 0,706
14 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;00,642 0,777
15 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;00,666 0,801
16 6 ALTUNA MARIANO 408 1;00,724 0,859
17 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;00,772 0,907
18 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;00,866 1,001
19 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;00,946 1,081
20 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;01,964 2,099
21 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;01,408 1,264
22 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;01,458 1,314
23 26 RIVA FRANCO 307 1;01,577 1,433
24 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;01,601 1,457
25 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;01,931 1,787
26 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;02,069 1,925
27 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;02,134 1,99
28 30 CARABETTA FEDERICO 408 1;35,162 35,018
Promedio del 1º: 156.388 km/h