1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;14,460  
2 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;14,721 0,261
3 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;14,736 0,276
4 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;14,948 0,488
5 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;15,004 0,544
6 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;15,058 0,598
7 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;15,128 0,668
8 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;15,201 0,741
9 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;15,216 0,756
10 6 ALTUNA MARIANO 408 1;15,255 0,795
11 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;15,463 1,003
12 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;15,517 1,057
13 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;15,759 1,299
14 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;15,811 1,351
15 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;15,833 1,373
16 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;15,867 1,407
17 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;15,983 1,523
18 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;16,081 1,621
19 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;16,158 1,698
20 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;16,168 1,708
21 26 RIVA FRANCO 307 1;16,445 1,985
22 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;16,573 2,113
23 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;17,020 2,56
24 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;17,224 2,764
25 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;17,238 2,778
26 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;17,344 2,884
27 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;17,656 3,196
28 30 CARABETTA FEDERICO 408 1;19,913 5,453
29 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;26,469 12,009
Promedio del 1º: 200.547 km/h