2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;14,085  
2 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;14,271 0,186
3 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;14,371 0,286
4 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;14,497 0,412
5 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;14,578 0,493
6 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;14,659 0,574
7 6 ALTUNA MARIANO 408 1;14,728 0,643
8 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;14,745 0,66
9 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;14,775 0,69
10 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;14,877 0,792
11 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;14,938 0,853
12 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;15,251 1,166
13 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;15,344 1,259
14 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;15,370 1,285
15 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;15,522 1,437
16 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;15,542 1,457
17 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;15,550 1,465
18 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;15,559 1,474
19 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;15,571 1,486
20 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;15,655 1,57
21 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;15,979 1,894
22 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;16,132 2,047
23 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;16,162 2,077
24 26 RIVA FRANCO 307 1;16,558 2,473
25 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;17,017 2,932
26 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;17,068 2,983
27 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;17,405 3,32
28 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;17,803 3,718
29 30 CARABETTA FEDERICO 408 1;18,702 4,617
Promedio del 1°: 201.563 km/h