Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 34;59,104  
2 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 34;59,379 0,275
3 4 WERNER MARIANO COROLLA 34;59,652 0,548
4 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 34;59,946 0,842
5 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 35;00,268 1,164
6 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 35;00,879 1,775
7 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 35;01,645 2,541
8 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 35;02,193 3,089
9 5 GIROLAMI NESTOR 408 35;02,574 3,47
10 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 35;04,378 5,274
11 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 35;04,682 5,578
12 6 ALTUNA MARIANO 408 35;04,944 5,84
13 16 CHAR IGNACIO FOCUS 35;07,014 7,91
14 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 35;07,273 8,169
15 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 35;10,043 10,939
16 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 35;11,270 12,166
17 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 35;12,028 12,924
18 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 35;12,429 13,325
19 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 35;22,044 22,94
20 35 JULIAN IGNACIO VENTO 35;25,350 26,246
21 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 30;16,369  
22 26 RIVA FRANCO 307 27;31,682  
23 23 MANTA JAVIER CRUZE 17;47,102  
24 22 BELLI DANIEL CRUZE 11;10,632  
25 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 11;32,553  
26 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 2;30,493  
Promedio del 1º: 170.733 km/h
Record Nro7(Spataro) Tiempo: 1m14s895km/h Vta:5 Promedio: 199.383km/h
Auto Nro30(Carabetta) excluido por maniobra peligrosa en perjuicio de Nro8(Yannantuoni) y Nro34(Chapur)
Auto Nro12(Risatti) No Largó