1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;46,836  
2 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;47,190 0,354
3 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;47,310 0,474
4 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;47,635 0,799
5 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;47,791 0,955
6 6 ALTUNA MARIANO 408 1;48,156 1,32
7 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;48,288 1,452
8 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;48,365 1,529
9 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;48,478 1,642
10 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;48,550 1,714
11 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;48,638 1,802
12 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;48,746 1,91
13 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;48,835 1,999
14 30 TREBBIANI JORGE 408 1;49,278 2,442
15 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;49,502 2,666
16 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;49,541 2,705
17 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;49,567 2,731
18 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;50,592 3,756
19 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;50,613 3,777
20 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;50,758 3,922
21 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;50,778 3,942
22 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;51,407 4,571
23 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;51,555 4,719
24 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;53,044 6,208
25 26 PECCI ARIEL 307 1;55,577 8,741
26 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;56,845 10,009
27 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 2;01,349 14,513
28 4 WERNER MARIANO COROLLA 2;05,199 18,363
29 23 MANTA JAVIER CRUZE 2;50,179 1;03,343
Promedio del 1º: 161.878 km/h