2º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;45,684  
2 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;45,707 0,023
3 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;45,710 0,026
4 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;45,916 0,232
5 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;46,153 0,469
6 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;46,234 0,55
7 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;46,284 0,6
8 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;46,291 0,607
9 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;46,406 0,722
10 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;46,430 0,746
11 6 ALTUNA MARIANO 408 1;46,736 1,052
12 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;46,844 1,16
13 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;46,872 1,188
14 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;47,490 1,806
15 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;47,740 2,056
16 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;47,754 2,07
17 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;48,111 2,427
18 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;48,219 2,535
19 30 TREBBIANI JORGE 408 1;48,366 2,682
20 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;48,397 2,713
21 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;48,512 2,828
22 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;48,630 2,946
23 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;48,810 3,126
24 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;48,926 3,242
25 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;49,101 3,417
26 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;49,346 3,662
27 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;50,053 4,369
28 26 PECCI ARIEL 307 1;51,179 5,495
Promedio del 1º: 163.642 km/h