Carrera
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 39;59,741  
2 6 ALTUNA MARIANO 408 40;07,353 7,612
3 3 ROSSI MATIAS COROLLA 40;08,230 8,489
4 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 40;08,659 8,918
5 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 40;09,226 9,485
6 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 40;12,077 12,336
7 12 RISATTI RICARDO CIVIC 40;12,282 12,541
8 4 WERNER MARIANO COROLLA 40;13,955 14,214
9 5 GIROLAMI NESTOR 408 40;14,149 14,408
10 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 40;15,881 16,14
11 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 40;19,354 19,613
12 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 40;19,812 20,071
13 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 40;24,341 24,6
14 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 40;29,000 29,259
15 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 40;30,137 30,396
16 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 40;38,221 38,48
17 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 38;06,450  
18 30 TREBBIANI JORGE 408 39;00,299  
19 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 39;06,236  
20 26 PECCI ARIEL 307 39;06,615  
21 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 39;31,308  
22 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 39;42,972  
23 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 39;47,699  
24 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 39;49,472  
25 35 JULIAN IGNACIO VENTO 40;32,707  
26 22 BELLI DANIEL CRUZE 26;27,008  
27 16 CHAR IGNACIO FOCUS 9;45,920  
28 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 10;40,714  
29 23 MANTA JAVIER CRUZE 2;13,005  
Promedio del 1º: 144.135 km/h