Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 10 MILLA MATIAS LINEA 1;10,847  
2 29 GERBALDO MARIO FLUENCE 1;11,073 0,226
3 18 CONTA FACUNDO FLUENCE 1;11,159 0,312
4 6 COLLINO GIANFRANCO 408 1;11,321 0,474
5 20 SANTERO JULIAN MEGANE II 1;11,348 0,501
6 4 PANETTA FEDERICO FLUENCE 1;11,476 0,629
7 7 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 1;11,759 0,912
8 3 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 1;11,863 1,016
9 19 FARRONI LUCIANO FLUENCE 1;12,295 1,448
10 12 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 1;12,473 1,626
11 16 CACERES EMMANUEL 307 1;12,930 1,382
12 21 LORENZATI ESEQUIEL MEGANE II 1;13,091 1,543
13 24 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 1;13,158 1,61
14 15 CERSOSIMO JORGE BORA 1;13,932 2,384
15 5 ENSSLIN FEDERICO 408 1;14,595 3,047
16 14 JOSEPHSOHN ANDRES BORA 1;15,271 3,723
17 11 MATTAR RICARDO NEW CIVIC 1;16,923 5,375
18 8 ROMERO CHRISTIAN LINEA 1;19,177 7,629
19 9 PEREIRA SEBASTIAN LINEA 1;21,367 9,819
Promedio del 1º: 168.193 km/h