1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Luciano Farroni Renault Fluence 1:24.253  
2 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:24.289 00.36
3 Roberto Curia Fiat Linea  1:24.314 00.61
4 Julian Santero Renault Megane 1:24.630 00.377
5 Matías Milla Fiat Linea 1:24.793 00.540
6 Federico Panetta Renault Fluence 1:24.797 00.544
7 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:24.877 00.624
8 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:24.969 00.716
9 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:25.201 00.948
10 Esequiel Lorenzati Renault Megane 1:25.430 1.177
11 Mariano Coppola VW Bora 1:25.731 1.478
12 Roberto Arato Honda New Civic 1:25.750 1.497
13 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:25.796 1.543
14 Facundo Conta Renault Fluence 1:25.838 1.585
15 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:25.909 1.656
16 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 1:26.135 1.882
17 Franco Morillo VW Bora 1:26.191 1.938
18 Federico Ensslin Honda New Civic 1:27.690 3.437
Promedio del 1º: 142.584 km/h