Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 00:35:37.764  
2 Matías Milla Fiat Linea 00:35:41.830 04.66
3 Roberto Curia Fiat Linea  00:35:43.184 5.420
4 Luciano Farroni Renault Fluence 00:35:45.065 7.301
5 Mario Gerbaldo Renault Fluence 00:35:45.765 7.981
6 Julian Santero Renault Megane 00:35:46.517 8.753
7 Federico Panetta Renault Fluence 00:35:48.740 10.976
8 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 00:35:51.477 13.713
9 Esequiel Lorenzati Renault Megane 00:35:51.545 13.781
10 Roberto Arato Honda New Civic 00:35:53.947 16.183
11 Federico Ensslin Honda New Civic 00:35:59.747 21.983
12 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 00:36:00.014 22.250
13 Sebastian Martinez Fiat Linea 00:36:03.497 25.733
14 Sebastian Pereyra Fiat Linea 00:36:10.545 32.781
15 Gianfranco Collino Peugeot 408 00:22:43.351 22:43.351
16 Mariano Coppola VW Bora 00:17:32.907 17:32.907
17 Facundo Conta Renault Fluence 00:11:54.822 11:54.822
Record Auto 8 (Colombo Russell) Tiempo: 1m24s938/1000 Vuelta: 3 Prom: 141. 435 Km/h
Promedio del ganador: 134. 868 Km/h
Auto nro 15 (Morillo) sin vuelstas