Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:22.667  
2 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:23.188 00.521
3 Roberto Curia Fiat Linea  1:23.211 00.544
4 Matías Milla Fiat Linea 1:23.289 00.622
5 Luciano Farroni Renault Fluence 1:23.514 00.847
6 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:23.665 00.998
7 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:23.775 1.108
8 Federico Panetta Renault Fluence 1:23.814 1.147
9 Roberto Arato Honda New Civic 1:23.974 1.307
10 Julian Santero Renault Megane 1:26.314 3.647
11 Facundo Conta Renault Fluence 1:24.449 02.87
12 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:24.468 2.106
13 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:24.487 2.125
14 Esequiel Lorenzati Renault Megane 1:24.670 2.308
15 Federico Ensslin Honda New Civic 1:25.345 2.983
16 Mariano Coppola VW Bora 1:25.639 3.277
17 Franco Morillo VW Bora 1:25.686 3.324
18 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 1:25.727 3.365
Promedio del 1º: 145.320 km/h