Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Matías Milla Fiat Linea 00:25:18.263  
2 Federico Ensslin Peugeot 408 00:25:18.839 00.576
3 Julian Santero Renault Megane 00:25:20.141 1.878
4 Gianfranco Collino Peugeot 408 00:25:22.272 04.9
5 Sebastian Martinez Fiat Linea 00:25:22.928 4.665
6 Sebastian Pereyra Fiat Linea 00:25:23.712 5.449
7 Federico Panetta Renault Fluence 00:25:25.271 07.8
8 Roberto Arato Honda New Civic 00:25:26.431 8.168
10 Tomás Cingolani Honda Civic 00:25:29.321 11.58
11 Andrés Josephson Volkswagen Bora 00:25:29.969 11.706
12 Facundo Conta Renault Fluence 00:25:30.792 12.529
13 Luciano Farroni Renault Fluence 00:25:31.331 13.68
14 Esequiel Lorenzati Renault Megane 00:25:56.58 37.795
15 Facundo Chapur Volkswagen Bora 4:21.546 00:04:21.546
16 Emmanuel Cáceres Peugeot 308 3:10.15 00:03:10.15
17 Augusto Scalbi Renault Fluence 0:00.0 00.0
Record Nro7 (Martínez) Tiempo: 1m17s715km/h Vta:12 Promedio: 128.778km/h
Promedio del ganador: 92.284km/h
Auto Nro11 (Mattar) excluido por no respetar procedimiento de largada y maniobra peligrosa en
perjuicio Auto Nro21 (Lorenzati) más 3 grilla próximo evento.