1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 1;30,632  
2 21 LORENZATI EZEQUIEL MEGANE II 1;31,804 1,172
3 6 COLLINO GIANFRANCO 408 1;32,037 1,405
4 10 MILLA MATIAS LINEA 1;32,764 2,132
5 19 FARRONI LUCIANO FLUENCE 1;32,851 2,219
6 20 SANTERO JULIAN MEGANE II 1;32,945 2,313
7 26 CURIA ROBERTO LINEA 1;32,973 2,341
8 29 GERBALDO MARIO FLUENCE 1;33,253 2,621
9 4 PANETTA FEDERICO FLUENCE 1;33,354 2,722
10 18 CONTA FACUNDO FLUENCE 1;33,499 2,867
11 5 ENSSLIN FEDERICO 408 1;33,532 2,9
12 24 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 1;33,812 3,18
13 7 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 1;33,860 3,228
14 8 ROMERO CHRISTIAN LINEA 1;33,996 3,364
15 9 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 1;34,279 3,647
16 12 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 1;34,362 3,73
17 14 D'AGUANO GUILLERMO BORA 1;34,639 4,007
18 11 MARIONI BRUNO NEW CIVIC 1;37,714 7,082
19 15 PECCI ARIEL BORA 1;40,935 10,303
Promedio del 1º: 165.438 km/h