2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 3 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 1;31,539  
2 19 FARRONI LUCIANO FLUENCE 1;31,916 0,377
3 29 GERBALDO MARIO FLUENCE 1;32,520 0,981
4 4 PANETTA FEDERICO FLUENCE 1;32,658 1,119
5 18 CONTA FACUNDO FLUENCE 1;32,782 1,243
6 10 MILLA MATIAS LINEA 1;32,796 1,257
7 20 SANTERO JULIAN MEGANE II 1;33,227 1,688
8 12 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 1;33,301 1,762
9 14 D'AGUANO GUILLERMO BORA 1;33,375 1,836
10 5 ENSSLIN FEDERICO 408 1;33,516 1,977
11 8 ROMERO CHRISTIAN LINEA 1;33,876 2,337
12 21 LORENZATI EZEQUIEL MEGANE II 1;33,900 2,361
13 7 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 1;34,129 2,59
14 26 CURIA ROBERTO LINEA 1;34,324 2,785
15 24 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 1;34,862 3,323
16 9 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 1;34,902 3,363
17 11 MARIONI BRUNO NEW CIVIC 1;35,263 3,724
18 6 COLLINO GIANFRANCO 408 1;42,286 10,747
19 15 PECCI ARIEL BORA 1;49,763 18,224
Promedio del 1º: 163.799 km/h