Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Luciano Farroni Renault Fluence 1:12.760  
2 Matías Milla Fiat Linea 1:12.770 00.10
3 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:12.873 00.113
4 Federico Panetta Renault Fluence 1:13.017 00.257
5 Roberto Curia Fiat Linea  1:13.352 00.592
6 Facundo Conta Renault Fluence 1:13.360 00.600
7 Julian Santero Renault Megane 1:13.398 00.638
8 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:13.398 00.638
9 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:13.514 00.754
10 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:13.570 00.810
11 Tomás Cingolani Honda Civic 1:13.633 00.424
12 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:14.038 00.829
13 Federico Ensslin Peugeot 408 1:14.168 00.959
14 Roberto Arato Honda New Civic 1:14.221 01.12
15 Emmanuel Cáceres Peugeot 308 1:14.556 1.347
16 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:14.659 1.450
17 Bruno Marioni Honda New Civic 1:14.675 1.466
18 Esequiel Lorenzati Renault Megane 1:14.691 1.482
19 Franco Morillo VW Bora 1:16.471 3.262
20 Mariano Coppola VW Bora 1:16.700 3.491
Promedio del 1°: 154.371 km/h