Entrenamiento Invitados
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 FARRONI/LARRAURI FLUENCE 1;01,529  
2 GERBALDO/ARMELLINI FLUENCE 1;01,560 00.031
3 CACERES/FINESCHI 408 1;01,858 00.329
4 COLLINO/BINI 408 1;02,048 00.519
5 MARTINEZ/DER OHANESSIAN LINEA 1;02,164 00.635
6 PANETTA/ZANATTA FLUENCE 1;02,298 00.769
7 PEREYRA/SALERNO R LINEA 1;02,441 00.912
8 MARIONI/URRETAVIZCAYA NEW CIVIC 1;02,498 00.969
9 MILLA/GARCIA N. LINEA 1;02,509 00.980
10 SANTERO/BELLOSO MEGANE II 1;02,662 1.133
11 COLOMBO RUSSELL/BASCO LINEA 1;02,966 1.437
12 ARATO/GIORGI NEW CIVIC 1;03,225 1.696
13 CURIA/CROCERI LINEA 1;03,700 2.171
14 CONTA/URRUTIA FLUENCE 1;04,034 2.505
15 GAGLIARDI GENNE/BENSENY FLUENCE 1;04,309 2.780
16 COPPOLA/SERAFINI BORA 1;09,894 8.365
Promedio del 1°: 151.830 Km/h