3º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:00.701 00.0
2 Matías Milla Fiat Linea 1:00.743 00.42
3 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:00.756 00.55
4 Federico Panetta Renault Fluence 1:00.806 00.105
5 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:00.925 00.224
6 Facundo Conta Renault Fluence 1:01.000 00.299
7 Luciano Farroni Renault Fluence 1:01.110 00.409
8 Roberto Arato Honda New Civic 1:01.143 00.442
9 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:01.364 00.663
10 Bruno Marioni Honda New Civic 1:01.510 00.809
11 Julian Santero Renault Megane 1:01.656 00.955
12 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 1:01.823 1.122
13 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:01.830 1.129
14 Roberto Curia Fiat Linea  1:02.278 1.577
15 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:02.295 1.594
16 Esequiel Lorenzati Renault Megane 1:02.510 1.809
17 Mariano Coppola VW Bora 1:03.323 2.622
18 Franco Morillo VW Bora 1:04.763 04.62
Promedio del 1°: 153.902 km/h.