Carrera
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 27:07.931  
2 Gianfranco Collino Peugeot 408 27:10.005 02.74
3 Roberto Arato Honda New Civic 27:11.321 3.390
4 Luciano Farroni Renault Fluence 27:13.661 5.730
5 Julian Santero Renault Megane 27:23.180 15.249
6 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 27:23.420 15.489
7 Facundo Conta Renault Fluence 27:29.588 21.657
8 Sebastian Martinez Fiat Linea 27:37.439 29.508
9 Federico Panetta Renault Fluence 27:38.991 31.60
10 Bruno Marioni Honda New Civic 27:43.334 35.403
11 Franco Morillo VW Bora 28:03.086 55.155
12 Matías Milla Fiat Linea 27:26.981 27:26.981
13 Mariano Coppola VW Bora 27:30.563 27:30.563
14 Mario Gerbaldo Renault Fluence 23:11.908 23:11.908
15 Sebastian Pereyra Fiat Linea 16:36.497 16:36.497
16 Roberto Curia Fiat Linea  12:25.318 12:25.318
17 Esequiel Lorenzati Renault Megane 10:26.615 10:26.615
18 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 0:00.000 00.0
Promedio del ganador: 149. 203 Km/h
Record: Auto: 12 (Arato) Tiempo: 1m01s909/1000 Vuelta: 3 Prom: 150. 899 Km/H
Apercibimiento AUTO Nro 29 (Gerbaldo) por Maniobra Peligrosa