Clasificación
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:19.574 00.0
2 Roberto Arato Honda New Civic 1:19.806 00.232
3 Mario Gerbaldo Renault Fluence 1:19.838 00.264
4 Julian Santero Renault Megane 1:19.873 00.299
5 Federico Panetta Renault Fluence 1:20.068 00.494
6 Matías Milla Fiat Linea 1:20.208 00.634
7 Gianfranco Collino Peugeot 408 1:20.552 00.978
8 Roberto Curia Fiat Linea  1:20.565 00.991
9 Luciano Farroni Renault Fluence 1:20.704 1.130
10 Facundo Conta Renault Fluence 1:21.247 1.673
11 Esequiel Lorenzati Renault Megane 1:21.127 1.476
12 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:21.209 1.558
13 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:21.210 1.559
14 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:21.415 1.764
15 Tomás Gagliardi Genné Renault Fluence 1:21.624 1.973
16 Franco Morillo VW Bora 1:21.831 2.180
17 Mariano Coppola VW Bora 1:21.915 2.264
18 Federico Ensslin Honda New Civic 1:42.202 22.551
Promedio del 1°: 141. 015 Km/h
Auto nro 17 (María José Lorenzati) SIN TIEMPOS.